产品展示>>
EHC-09DL超声波测厚仪|美国Danatronics丹纳EHC-09DL超声波测厚仪
产品名称:
EHC-09DL超声波测厚仪
产品型号:
EHC-09DL
产品品牌:
美国丹纳Danatronics
市场价格:
询价
产品类别:
超声波测厚仪
美国丹纳EHC-09DL型号超声波测厚仪具体简介:
EHC-09DL是EHC系列中的高级型号。具有EHC-09型的所有特点,同时兼具小匚的数据记录装置,特制的仪器便携包,配带柔
韧的手提带,非常方便左右手操作。
■具有50,000(可扩展到100,000)个数据记录存储能力,具有数据追踪功能)
■无需考虑涂层影响的回波-回波测量模式
■非编码B扫描选项项
■便携包(可选)
美国丹纳EHC-09DL型号超声波测厚仪具体参数:
| 尺寸 | 127MM(L)*76.2MM(W)*31.5MM(H) |
| 重量 | 0.23KG |
| 声速范围: | 508-18699M/S |
| 温度: | 测厚仪工作温度-20℃-50℃待检材料的表面温度:-20℃至537℃(取决于使用的探头) |
| 电池寿命: | 200小时(背光显示时为40小时) |
| 显示屏: | 黑白液晶显示器,128*64图像 |
| 显示信息: | 信号衰减,最大值,最小值,同时显示大读数与最小值勤,测量速率,零点,校准确无误,单位,冻结模式,非并结模式,剩余电量,增益一低/标准/高,回波回波测量模式. |
| 分辨率: | 0.01MM.0.1MM |
| 探头识别: | 从菜单列表中选择 |
| 仪器外观: | 特制防水防油搞高冲击塑料外壳,上有指示可测/不可测功能的发光键盘 |
| 频率带宽: | 0.5-20MHZ(-3DB) |
| 单位 | 英制/公制/微秒 |
| 增益 | 低/标准/高,供改变检测条件选择 |
| 差值模式: | 用户键入供参考的标准厚度值,仪器显示出的是实际测量值与键盘入标准值的差值 |
| 报警方式: | 极值报警,振动报警,嘟嘟报警显示屏闪烁及键盘发亮报警 |
| 发光键盘: | F1=红色,待测值勤超出极值勤范围.F2=黄色,待测值接近极值,F3=绿色.待测值处于测量范围之内,非常适合测量(专利) |
| 测量速率: | 4次/秒.快速测量模式(扫描模式):20次\秒 |
| 探头磨损自动指示器: | 自动告知操作才更换传感受器(专利) |
| 人性化设计: | 通过键盘.用户可作左/右显示切换(专利) |
| 背光显示: | 发光二极管,通过ON/OFF开关.或以有效数据或上次按键为信用证据而自动开启背光显示. |
| 关闭: | 限时自动关机功能(用户可自行编程设定.仪器在无读数,信号误减或无按几分钟之后自动关机) |
| 扫描模式: | 可显示第秒20次测量中的最小或最大厚度值,(非常适合于高温场合厚度数值读取及追踪最小厚度报警值)信号衰减前,按冻结模式,即可捕捉最终有效的最小厚度值,不受探针离开试样时上面覆着的耦合剂影响 |
| 携带包: | 特制便携包,佩戴手提带,方便操作者左右手操作(可选) |
| 运输箱: | 硬性高密度模压塑料箱,供放置所有的零部件(可选) |
| 冻结模式: | 冻结显示 |
| 保持模式: | 使显示器保留最后显示的厚度数据 |
| 标准EHC-09配置包括: | 超声波测厚仪;密封的DZ-537传感受器;颇感兴趣率领5MHZ,探头接触直 |
| 保修: | 零部伯保修2年 |
联系方式
电话:0755-82513866 0755-82513966
0755-83981166 0755-83981822
手 机: 13662293686 传 真: 0755-83986906
E-mail: taili668@163.com
在线QQ:
0755-83981166 0755-83981822
手 机: 13662293686 传 真: 0755-83986906
E-mail: taili668@163.com
在线QQ: