产品展示>>
24S万用表|德国GMC杰目测24S手持数字万用表
产品名称:
24S手持数字万用表
产品型号:
24S
产品品牌:
德国杰目测GMC
市场价格:
4490元
产品类别:
手持万用表
德国GMC METRAHIT 24S 手持数字万用表特点:
●43/4位显示精度(30000)
●V/A/DB/OHM/F/HZ/℃/℉
●红外接口/大屏幕/LCD背景灯
●V同时显示3个测量值
●真有效值测量(TRMS)
●DKD认证书
德国GMC METRAHIT 24S 手持数字万用表技术参数:
| 电压输入 | DC | 范围 | 300M-1000/10μV |
| 精度 | +/-(0.05%+1/DIGIT) | ||
| AC | 范围 | 300M-1000/10μV | |
| 精度 | +/-(0.5%+30/DIGIT) | ||
| 电流输入 | DC | 范围 | 300μ-10/10nA |
| 精度 | +/-(0.05%+5/DIGIT) | ||
| AC | 范围 | 300μ-10/10nA | |
| 精度 | +/-(0.5%+5/DIGIT) | ||
| 频率范围 | 15-45-65-1K | ||
| 电阻范围 | 20M 0HM/10M 0HM | ||
| 电阻输入 | 范围 | 300-30M-0HM-/10M | |
| 精度 | +/-(0.1%+5/DIGIT) | ||
| 频率输入 | 范围 | 300-100K/0.01 | |
| 精度 | +/-(0.1%+1/DIGIT) | ||
| 电容输入 | 范围 | 30n-30,000μ/1P | |
| 精度 | +/-(1.0%+6/DIGIT) | ||
| 湿度测量 | PT100 | -200℃- +100℃(DIN IEC 75)/PT | |
| 1000 | +100℃- +850℃ | ||
| 精度 | 0.5K+3 DIGITS/0.2%+3 DIGITS | ||
联系方式
电话:0755-82513866 0755-82513966
0755-83981166 0755-83981822
手 机: 13662293686 传 真: 0755-83986906
E-mail: taili668@163.com
在线QQ:
0755-83981166 0755-83981822
手 机: 13662293686 传 真: 0755-83986906
E-mail: taili668@163.com
在线QQ: