产品展示>>
QuaNix8500涂层测厚仪|德国QuaNix尼克斯QuaNix8500涂层测厚仪
产品名称:
QuaNix8500涂层测厚仪
产品型号:
QuaNix8500
产品品牌:
德国尼克斯QuaNix
市场价格:
询价
产品类别:
涂层测厚仪
QuaNix 8500/8500(增强型)涂层测厚仪
QuaNix 8500:1.高精度、大量程
2.一体化设计,可更换探头
3.可选择单点或两点校准
4.中文操作菜单
5.背光液晶
6.数据无线传输
QuaNix 8500/8500(增强型)涂层测厚仪的技术参数:
| QuaNix8500主机(普通型) | |
| 基 体 | Fe、NFe、Fe\NFe |
| 探头形式 | 一体、 分体 |
| 显 示 | LCD液 晶 显 示 |
| 最小基体 | Fe:20mm×20mm NFe:20mm×20mm |
| 最薄基体 | Fe:0.2mm NFe:0.05mm |
| 最小曲率 | 凸半径:5mm 凹半径:30mm |
| 存储功能 | 100个读数,1个数据组 |
| 统计功能 | 平均值,最大值,最小值,标准偏差 |
| 储存温度 | -10℃ --- 60℃ |
| 菜单语言 | 可预置3种语言 |
| 单位显示 | μm/mil(公/英制) |
| 温度补偿范围 | 0℃ --- 50℃ |
| 电 源 | 2节1.5V干电池 |
| 尺 寸 | 124mm×67mm×33mm |
| 重 量 | 120g(含电池及探头) |
QuaNix8500P主机(增强型)
| 显示功能 | QuaNix8500增强型主机可以翻转显示屏幕所示的读数 |
| 显示精度 | 0.01μm 0-9.99μm |
| 菜单语言 | 可预置3种语言 |
| 单位显示 | μm/mil(公/英制) |
| 存储功能 | 13000个读数,999个数据组 |
| 数据传输 | RS232数据无线传输,在无障碍空间内最远传输范围可达到10m |
| 统计功能 | 平均值,最大值,最小值,标准偏差 |
联系方式
电话:0755-82513866 0755-82513966
0755-83981166 0755-83981822
手 机: 13662293686 传 真: 0755-83986906
E-mail: taili668@163.com
在线QQ:
0755-83981166 0755-83981822
手 机: 13662293686 传 真: 0755-83986906
E-mail: taili668@163.com
在线QQ: