全國各地區企業融資成本一覽(最新)
融資成本曲線
2018年7月16日至7月22日,授米金融智庫總共統計了153家發行人新發行的287只債券,涉及融資規模10,802億;以及42家非銀金融機構新發行的182個融資項目,涉及融資規模711億。本次統計的新發行債券及項目具體情況如下:
據統計數據顯示,上周各類融資工具的融資成本曲線如下:
AAA級發行人
發行了125只債券,涉及融資規模2,118億,其融資成本曲線如下:
AA+級發行人
發行了35只債券及8個融資項目,涉及融資規模308億,其融資成本曲線如下:
AA級發行人
發行了17只債券及45個融資項目,涉及融資規模260億,其融資成本曲線如下:
融資規模
本期153家發行人新發行的287只債券,按融資工具的融資規模圖如下(單位:億):(不含國債、地方政府債、政策銀行債、政府支持機構債)
本期42家非銀金融機構新發行的182個融資項目,按地區的項目數、融資金額及平均融資成本如下:
其中融資金額(非標)排名前十的省份或城市及其平均融資成本如下:
各省份或城市的具體融資數據(非標)詳見下文。
華東地區
根據調研的項目數據,上周華東地區的整體融資成本情況如下:
按拼音排序
項目數 |
融資金額 (億) |
平均 融資成本 |
融資成本 中位數 |
|
安徽省 |
4 |
13.6 |
11.6% |
11.6% |
福建省 |
6 |
9.6 |
10.1% |
10.2% |
江蘇省 |
24 |
123.2 |
10.8% |
10.9% |
江西省 |
4 |
23.9 |
11.7% |
11.5% |
山東省 |
9 |
47.5 |
11.4% |
11.2% |
上海市 |
6 |
25.7 |
11.6% |
11.3% |
浙江省 |
3 |
11 |
12.2% |
11.9% |
全部 |
56 |
254.5 |
11.2% |
11% |
上周華東地區的典型融資案例詳情如下:
????
????
其他融資案例:
項目 地點 |
項目類別 |
融資 成本 |
期限 (月) |
融資渠道 |
安徽省安慶市 | 房地產項目開發 | 12.0% | 24 | 光大信托 |
安徽省宿州市 | 棚戶區改造 | 11.7% | 24 | 國通信托 |
安徽省宿州市 | 棚戶區改造 | 11.6% | 18 | 國通信托 |
安徽省宣城市 | 受讓應收賬款 | 10.8% | 24 | 國通信托 |
福建省福州市 | 受讓特定資產收益權和股權 | 9.8% | 12 | 中信信托 |
福建省福州市 | 受讓特定資產收益權和股權 | 9.3% | 9 | 中信信托 |
福建省福州市 | 受讓特定資產收益權和股權 | 8.6% | 6 | 中信信托 |
福建省泉州市 | 補充民企流動資金 | 10.5% | 12 | 中航信托 |
福建省泉州市 | 補充民企流動資金 | 11.0% | 24 | 中航信托 |
福建省泉州市 | 受讓特定資產收益權 | 10.5% | 18 | 紫金信托 |
江蘇省常州市 | 補充國企現金流 | 10.9% | 24 | 百瑞信托 |
江蘇省常州市 | 補充國企流動資金 | 11.0% | 24 | 華鑫信托 |
江蘇省常州市 | 補充國企現金流 | 10.2% | 24 | 國投泰康 |
江蘇省淮安市 | 補充國企現金流 | 10.9% | 24 | 華鑫信托 |
江蘇省淮安市 | 環境整治 | 10.9% | 24 | 百瑞信托 |
江蘇省南京市 | 房地產 | 11.2% | 36 | 光大信托 |
江蘇省南京市 | 補充民企現金流 | 12.0% | 24 | 方正東亞 |
江蘇省南京市 | 補充民企現金流 | 9.9% | 12 | 陜國投 |
江蘇省南京市 | 房地產 | 11.0% | 24 | 中航信托 |
江蘇省南京市 | 支付股權收益權轉讓價款 | 9.9% | 24 | 華融信托 |
江蘇省南通市 | 房地產項目開發 | 10.4% | 12 | 百瑞信托 |
江蘇省蘇州市 | 補充民企現金流 | 10.6% | 12 | 中江信托 |
江蘇省蘇州市 | 補充民企現金流 | 10.9% | 18 | 中江信托 |
江蘇省無錫市 | 房地產 | 11.2% | 24 | 四川信托 |
江蘇省無錫市 | 房地產項目開發 | 10.6% | 24 | 陜國投 |
江蘇省宿遷市 | 房地產項目開發 | 11.0% | 12 | 北方信托 |
江蘇省鹽城市 | 補充民企現金流 | 10.4% | 24 | 光大信托 |
江蘇省鹽城市 | 基礎設施建設 | 10.9% | 24 | 華鑫信托 |
江蘇省鹽城市 | 受讓應收債權 | 11.0% | 24 | 國投泰康 |
江蘇省鎮江市 | 受讓應收賬款 | 11.3% | 24 | 光大信托 |
江蘇省鎮江市 | 補充國企現金流 | 11.4% | 24 | 華鑫信托 |
江蘇省鎮江市 | 城市發展建設 | 10.9% | 24 | 北京信托 |
江蘇省鎮江市 | 受讓股權收益權 | 10.2% | 24 | 陜國投 |
江蘇省鎮江市 | 受讓機器設備及原料采購 | 10.9% | 18 | 中航信托 |
江西省贛州市 | 受讓商鋪收益權 | 11.1% | 24 | 中航信托 |
江西省南昌市 | 房地產項目開發 | 11.9% | 18 | 北方信托 |
江西省南昌市 | 受讓應收債權 | 11.9% | 24 | 中原信托 |
江西省南昌市 | 流動資金貸款 | 10.9% | 12 | 四川信托 |
山東省濟寧市 | 受讓股權收益權 | 11.1% | 24 | 國通信托 |
山東省濟寧市 | 受讓應收賬款 | 10.8% | 24 | 國通信托 |
山東省濟寧市 | 改造拆遷安置房項目建設 | 11.0% | 24 | 華鑫信托 |
山東省青島市 | 受讓項目收益權 | 12.4% | 24 | 吉林信托 |
山東省日照市 | 補充企業流動資金 | 11.5% | 9 | 安信信托 |
山東省日照市 | 電廠建設 | 12.2% | 36 | 光大信托 |
山東省濰坊市 | 補充國企現金流 | 11.2% | 24 | 光大信托 |
山東省濰坊市 | 受讓股權收益權 | 11.4% | 24 | 國通信托 |
山東省濰坊市 | 補充國企營運資金 | 10.7% | 24 | 光大信托 |
上海市 | 受讓股票收益權 | 10.8% | 12 | 四川信托 |
上海市 | 受讓應收賬款收益權 | 12.0% | 24 | 粵財信托 |
上海市 | 股本出資及發放股東借款 | 11.8% | 12 | 安信信托 |
上海市 | 并購重組 | 13.8% | 18 | 方正東亞 |
上海市 | 房地產 | 10.5% | 24 | 陸家嘴信托 |
上海市 | 信托貸款 | 9.5% | 6 | 中航信托 |
浙江省杭州市 | 補充民企現金流 | 11.0% | 24 | 中航信托 |
浙江省湖州市 | 房地產項目開發 | 11.9% | 12 | 光大信托 |
浙江省紹興市 | 房地產 | 12.9% | 24 | 英大資本 |
華南地區
根據調研的項目數據,上周華南地區的整體融資成本情況如下:
按拼音排序
項目數 |
融資金額 (億) |
平均 融資成本 |
融資成本 中位數 |
|
廣東省 |
20 |
102.5 |
11.2% |
10.8% |
廣西省 |
4 |
11.5 |
11.3% |
11.4% |
全部 |
24 |
114 |
11.2% |
10.9% |
上周華南地區的典型融資案例詳情如下:
????
????
????
其他融資案例:
項目 地點 |
項目類別 |
融資 成本 |
期限 (月) |
融資渠道 |
廣東省佛山市 | 收購特定資產收益權 | 10.8% | 12 | 陜國投 |
廣東省廣州市 | 房地產項目開發 | 11.7% | 12 | 安信信托 |
廣東省廣州市 | 房地產 | 11.0% | 24 | 西部信托 |
廣東省廣州市 | 房地產項目開發 | 8.8% | 18 | 建信信托 |
廣東省河源市 | 道路建設工程 | 11.5% | 24 | 方正東亞 |
廣東省惠州市 | 房地產 | 11.8% | 18 | 華澳信托 |
廣東省惠州市 | 房地產 | 10.5% | 12 | 四川信托 |
廣東省惠州市 | 房地產 | 10.9% | 24 | 四川信托 |
廣東省江門市 | 房地產項目開發 | 8.8% | 24 | 建信信托 |
廣東省深圳市 | 房地產 | 11.5% | 24 | 外貿信托 |
廣東省深圳市 | 房地產 | 11.3% | 24 | 光大信托 |
廣東省深圳市 | 補充民企流動資金 | 11.4% | 10 | 安信信托 |
廣東省深圳市 | 房地產項目開發 | 12.0% | 18 | 安信信托 |
廣東省深圳市 | 補充企業流動資金 | 9.8% | 12 | 陜國投 |
廣東省深圳市 | 發放并購貸款 | 10.4% | 24 | 中航信托 |
廣東省深圳市 | 工程款支付及日常營運 | 11.6% | 12 | 華澳信托 |
廣東省深圳市 | 受讓債權 | 10.8% | 6 | 華澳信托 |
廣東省中山市 | 房地產 | 10.5% | 12 | 陜國投 |
廣東省中山市 | 房地產 | 10.6% | 18 | 陜國投 |
廣東省中山市 | 房地產 | 10.7% | 24 | 陜國投 |
廣西省百色市 | 受讓股權收益權 | 11.2% | 24 | 國通信托 |
廣西省百色市 | 補充國企流動資金 | 11.5% | 18 | 百瑞信托 |
廣西省南寧市 | 補充民企現金流 | 11.5% | 24 | 中江信托 |
廣西省南寧市 | 房地產 | 10.9% | 17 | 中航信托 |
華中地區
根據調研的項目數據,上周華中地區的整體融資成本情況如下:
按拼音排序
項目數 |
融資金額 (億) |
平均 融資成本 |
融資成本 中位數 |
|
河南省 |
7 |
46 |
11% |
11.5% |
湖北省 |
3 |
13 |
11% |
10.6% |
湖南省 |
7 |
28.2 |
10.9% |
11% |
全部 |
17 |
87.2 |
11% |
11% |
其他融資案例:
項目 地點 |
項目類別 |
融資 成本 |
期限 (月) |
融資渠道 |
河南省平頂山 | 受讓股權收益權 | 11.0% | 24 | 國通信托 |
河南省平頂山 | 受讓土地及在建工程收益權 | 12.6% | 24 | 邁科期貨 |
河南省新鄉市 | 補充民企現金流 | 11.0% | 18 | 中航信托 |
河南省鄭州市 | 房地產項目開發 | 11.6% | 18 | 北方信托 |
河南省鄭州市 | 房地產項目開發 | 11.7% | 24 | 北方信托 |
河南省鄭州市 | 房地產項目開發 | 11.5% | 12 | 北方信托 |
河南省鄭州市 | 公司增資 | 10.6% | 24 | 渤海信托 |
湖北省黃石市 | 污水處理廠項目 | 9.9% | 24 | 中信信托 |
湖北省黃石市 | 房地產 | 13.9% | 18 | 金元百利 |
湖北省武漢市 | 受讓債權收益權 | 10.6% | 18 | 金谷信托 |
湖南省湘潭市 | 受讓股權收益權 | 10.9% | 24 | 國通信托 |
湖南省湘潭市 | 基礎設施建設 | 10.7% | 12 | 四川信托 |
湖南省湘潭市 | 受讓應收賬款 | 11.1% | 24 | 國通信托 |
湖南省長沙市 | 房地產 | 11.9% | 15 | 安信信托 |
湖南省長沙市 | 發放信托貸款 | 11.0% | 24 | 中航信托 |
湖南省株洲市 | 補充國企現金流 | 11.5% | 24 | 光大信托 |
湖南省株洲市 | 服務中心項目建設 | 9.9% | 12 | 湖南信托 |
華北地區
根據調研的項目數據,上周華北地區的整體融資成本情況如下:
按拼音排序
項目數 |
融資金額 (億) |
平均 融資成本 |
融資成本 中位數 |
|
北京市 |
5 |
8.7 |
11.1% |
11.4% |
河北省 |
5 |
11.8 |
11.1% |
10.7% |
山西省 |
1 |
1.2 |
12.2% |
12.2% |
天津市 |
4 |
11.8 |
11.5% |
11.3% |
全部 |
15 |
33.5 |
11.3% |
11.4% |
上周華北地區的典型融資案例詳情如下:
其他融資案例:
項目 地點 |
項目類別 |
融資 成本 |
期限 (月) |
融資渠道 |
北京市 | 補充民營企業現金流 | 13.6% | 12 | 方正東亞 |
北京市 | 房地產 | 11.4% | 24 | 粵財信托 |
北京市 | 補充國有企業資金 | 8.0% | 8 | 建信信托 |
北京市 | 補充日常經營使用 | 8.6% | 6 | 中航信托 |
北京市 | 補充流動資金 | 12.0% | 12 | 華澳信托 |
河北省霸州市 | 房地產 | 10.6% | 24 | 四川信托 |
河北省廊坊市 | 受讓項目收益權 | 10.7% | 15 | 西部信托 |
河北省石家莊 | 受讓股權收益權 | 12.2% | 24 | 中糧信托 |
河北省石家莊 | 房地產 | 11.7% | 12 | 北方信托 |
河北省石家莊 | 房地產 | 10.7% | 12 | 北方信托 |
山西省太原市 | 房地產 | 12.2% | 24 | 山西信托 |
天津市 | 補充國企現金流 | 11.2% | 24 | 光大信托 |
天津市 | 受讓租賃債權 | 11.1% | 12 | 首譽光控 |
天津市 | 房地產開發 | 11.4% | 18 | 北方信托 |
天津市 | 港口基礎設施建設 | 11.9% | 24 | 安信信托 |
西北地區
根據調研的項目數據,上周西北地區的整體融資成本情況如下:
按拼音排序
項目數 |
融資金額 (億) |
平均 融資成本 |
融資成本 中位數 |
|
青海省 |
1 |
3.5 |
11.3% |
11.3% |
陜西省 |
4 |
6.7 |
11.1% |
10.9% |
全部 |
5 |
10.2 |
11.2% |
11.3% |
其他融資案例:
項目 地點 |
項目類別 |
融資 成本 |
期限 (月) |
融資渠道 |
青海省西寧市 | 補充國企流動資金 | 11.3% | 24 | 光大信托 |
陜西省漢中市 | 棚戶區改造 | 11.4% | 24 | 長安資產 |
陜西省渭南市 | 受讓應收賬款 | 11.5% | 24 | 長安資產 |
陜西省西安市 | 購買債權 | 10.0% | 24 | 陜國投 |
陜西省榆林市 | 補充民企流動資金 | 10.3% | 12 | 陜國投 |
西南地區
根據調研的項目數據,上周西南地區的整體融資成本情況如下:
按拼音排序
項目數 |
融資金額 (億) |
平均 融資成本 |
融資成本 中位數 |
|
重慶市 |
8 |
31.4 |
11.3% |
11.2% |
貴州省 |
30 |
88.3 |
11.8% |
11.8% |
四川省 |
18 |
65.4 |
11.5% |
11.3% |
云南省 |
4 |
14.8 |
11.1% |
11.2% |
全部 |
60 |
199.9 |
11.5% |
11.5% |
上周西南地區的典型融資案例詳情如下:
????
????
其他融資案例:
項目 地點 |
項目類別 |
融資 成本 |
期限 (月) |
融資渠道 |
重慶市 | 補充國企流動資金 | 11.6% | 24 | 光大信托 |
重慶市 | 受讓應收賬款 | 11.2% | 24 | 國通信托 |
重慶市 | 房地產項目開發 | 12.0% | 18 | 安信信托 |
重慶市 | 房地產 | 11.3% | 12 | 華澳信托 |
重慶市 | 房地產 | 10.8% | 18 | 四川信托 |
重慶市 | 房地產 | 11.4% | 18 | 中誠信托 |
重慶市 | 受讓應收賬款 | 11.2% | 24 | 國通信托 |
重慶市 | 受讓特定資產收益權 | 10.9% | 24 | 中信信托 |
貴州省安順市 | 客運樞紐站項目 | 11.5% | 24 | 百瑞信托 |
貴州省安順市 | 補充國企現金流 | 11.8% | 24 | 中江信托 |
貴州省安順市 | 補充國企營運資金 | 11.6% | 24 | 光大信托 |
貴州省安順市 | 受讓項目收益權 | 11.6% | 24 | 長安資產 |
貴州省畢節市 | 補充國企現金流 | 12.0% | 24 | 光大信托 |
貴州省畢節市 | 棚戶區改造 | 12.1% | 24 | 長安資產 |
貴州省畢節市 | 受讓應收賬款 | 12.9% | 24 | 邁科期貨 |
貴州省畢節市 | 道路工程建設 | 11.4% | 24 | 金元百利 |
貴州省畢節市 | 管道工程建設及并購 | 10.4% | 12 | 中航信托 |
貴州省六盤水 | 電力遷改建設 | 11.5% | 24 | 中江信托 |
貴州省六盤水 | 基礎設施建設項目 | 11.7% | 24 | 中江信托 |
貴州省六盤水 | 景區建設 | 12.2% | 24 | 首譽光控 |
貴州省六盤水 | 物流園建設 | 12.2% | 24 | 長安資產 |
貴州省六盤水 | 受讓應收賬款 | 10.6% | 24 | 陜國投 |
貴州省黔東 | 補充國企現金流 | 10.8% | 24 | 國元信托 |
貴州省黔東 | 河道綜合治理 | 11.9% | 24 | 華創期貨 |
貴州省黔東 | 受讓代建項目的收益權 | 11.9% | 24 | 長安資產 |
貴州省黔南 | 科技園建設 | 13.1% | 24 | 財達期貨 |
貴州省黔南 | 活動中心項目建設 | 12.0% | 24 | 中江信托 |
貴州省黔西 | 補充國企現金流 | 10.9% | 24 | 國通信托 |
貴州省黔西 | 補充國企現金流 | 11.2% | 24 | 中江信托 |
貴州省銅仁市 | 河流域綜合整治 | 12.1% | 24 | 中江信托 |
貴州省銅仁市 | 道路工程建設 | 11.9% | 24 | 中原期貨 |
貴州省遵義市 | 棚戶區改造 | 12.1% | 24 | 光大信托 |
貴州省遵義市 | 補充國企流動資金 | 11.7% | 24 | 百瑞信托 |
貴州省遵義市 | 補充國企流動資金 | 11.4% | 18 | 百瑞信托 |
貴州省遵義市 | 道路工程建設 | 11.7% | 24 | 華創證券 |
貴州省遵義市 | 受讓項目收益權 | 11.8% | 24 | 長安資產 |
貴州省遵義市 | 受讓應收賬款 | 12.8% | 24 | 長安資產 |
貴州省遵義市 | PPP項目 | 10.5% | 12 | 中航信托 |
四川省成都市 | 補充公司流動資金 | 10.9% | 24 | 百瑞信托 |
四川省成都市 | 受讓應收債權 | 11.4% | 24 | 華澳信托 |
四川省成都市 | 房地產項目開發 | 12.6% | 24 | 安信信托 |
四川省成都市 | 房地產項目開發 | 12.2% | 21 | 安信信托 |
四川省成都市 | 房地產項目開發 | 11.9% | 18 | 安信信托 |
四川省成都市 | 補充國企現金流 | 10.7% | 24 | 光大信托 |
四川省成都市 | 房地產項目開發 | 11.3% | 24 | 國投泰康 |
四川省成都市 | 房地產項目開發 | 10.5% | 12 | 國投泰康 |
四川省成都市 | 受讓應收賬款 | 11.6% | 24 | 光大信托 |
四川省成都市 | 支付股權轉讓對價 | 12.0% | 24 | 安信信托 |
四川省成都市 | 用于安置房建設 | 11.4% | 24 | 百瑞信托 |
四川省成都市 | 用于安置房建設 | 10.6% | 18 | 百瑞信托 |
四川省成都市 | 房地產 | 11.4% | 12 | 中州星升 |
四川省成都市 | 房地產 | 10.1% | 18 | 中航信托 |
四川省成都市 | 受讓應收賬款 | 10.6% | 24 | 中信信托 |
四川省達州市 | 房地產 | 12.0% | 12 | 華澳信托 |
四川省眉山市 | 房地產 | 10.7% | 24 | 四川信托 |
四川省南充市 | 補充國企現金流 | 10.8% | 24 | 光大信托 |
云南省保山市 | 道路工程建設 | 11.0% | 24 | 中江信托 |
云南省保山市 | 基礎設施建設 | 11.5% | 24 | 中江信托 |
云南省楚雄市 | 基礎設施建設 | 11.4% | 24 | 中江信托 |
云南省德宏 | 增資及發放股東借款 | 11.1% | 24 | 中航信托 |
東北地區
根據調研的項目數據,上周東北地區的整體融資成本情況如下:
按拼音排序
項目數 |
融資金額 (億) |
平均 融資成本 |
融資成本 中位數 |
|
吉林省 |
1 |
4 |
11.2% |
11.2% |
遼寧省 |
4 |
7.7 |
11.3% |
11.8% |
全部 |
5 |
11.7 |
11.3% |
11.7% |
其他融資案例:
項目 地點 |
項目類別 |
融資 成本 |
期限 (月) |
融資渠道 |
吉林省長春市 | 房地產項目開發 | 11.2% | 21 | 愛建信托 |
遼寧省盤錦市 | 旅游項目建設 | 11.7% | 12 | 中江信托 |
遼寧省盤錦市 | 旅游項目建設 | 12.0% | 24 | 中江信托 |
遼寧省盤錦市 | 基礎設施建設 | 11.8% | 24 | 百瑞信托 |
遼寧省沈陽市 | 房地產 | 10.4% | 7 | 四川信托 |
來源:授米
上一篇:*ST海潤超32億債務逾期 已有3家租賃公司申請訴訟保全
下一篇:融資租賃公司收取保證金的標準